NEW ウィンドブレーカー GM3792
ブラック×ゴールド
ウィンドブレーカー
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3792 | ブラック×ゴールド | M | 18,000 | 4549018794755 |
NEW | GM3792 | ブラック×ゴールド | L | 18,000 | 4549018794762 |
NEW | GM3792 | ブラック×ゴールド | LL | 18,000 | 4549018794779 |
NEW | GM3792 | ブラック×ゴールド | 3L | 18,000 | 4549018794786 |
ブラック×ブラック
ウィンドブレーカー
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3792 | ブラック×ブラック | M | 18,000 | 4549018794793 |
NEW | GM3792 | ブラック×ブラック | L | 18,000 | 4549018794809 |
NEW | GM3792 | ブラック×ブラック | LL | 18,000 | 4549018794816 |
NEW | GM3792 | ブラック×ブラック | 3L | 18,000 | 4549018794823 |
ブラック×レッド
ウィンドブレーカー
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3792 | ブラック×レッド | M | 18,000 | 4549018794830 |
NEW | GM3792 | ブラック×レッド | L | 18,000 | 4549018794847 |
NEW | GM3792 | ブラック×レッド | LL | 18,000 | 4549018794854 |
NEW | GM3792 | ブラック×レッド | 3L | 18,000 | 4549018794861 |
ブラック×ホワイト
ウィンドブレーカー
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3792 | ブラック×ホワイト | M | 18,000 | 4549018794878 |
NEW | GM3792 | ブラック×ホワイト | L | 18,000 | 4549018794885 |
NEW | GM3792 | ブラック×ホワイト | LL | 18,000 | 4549018794892 |
NEW | GM3792 | ブラック×ホワイト | 3L | 18,000 | 4549018794908 |
サイズ目安表(cm)
| M | L | LL | 3L | |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |
| 胸囲 | 85~91 | 91~97 | 97~103 | 101~107 |
| 腹囲 | 79~85 | 83~89 | 88~96 | 94~102 |