NEW ウィンドブレーカースーツ GM3791
ブラック×ゴールド
ウィンドブレーカースーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3791 | ブラック×ゴールド | M | 27,000 | 4549018794656 |
NEW | GM3791 | ブラック×ゴールド | L | 27,000 | 4549018794663 |
NEW | GM3791 | ブラック×ゴールド | LL | 27,000 | 4549018794670 |
NEW | GM3791 | ブラック×ゴールド | 3L | 27,000 | 4549018794687 |
NEW | GM3791 | ブラック×ゴールド | 5L | 27,000 | 4549018794694 |
ブラック×ブラック
ウィンドブレーカースーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3791 | ブラック×ブラック | M | 27,000 | 4549018794700 |
NEW | GM3791 | ブラック×ブラック | L | 27,000 | 4549018794717 |
NEW | GM3791 | ブラック×ブラック | LL | 27,000 | 4549018794724 |
NEW | GM3791 | ブラック×ブラック | 3L | 27,000 | 4549018794731 |
NEW | GM3791 | ブラック×ブラック | 5L | 27,000 | 4549018794748 |
サイズ目安表(cm)
| M | L | LL | 3L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~ |
| 胸囲 | 85~91 | 91~97 | 97~103 | 101~107 | 109~115 |
| 腹囲 | 79~85 | 83~89 | 88~96 | 94~102 | 106~114 |
| 尻囲 | ~100 | ~105 | ~110 | ~115 | ~125 |
| 股下 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |