アルテマクールTシャツ(アームカバー付き) GM3787
ブラック
アルテマクールTシャツ(アームカバー付き)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3787 | ブラック | S | 8,800 | 4549018786170 |
| GM3787 | ブラック | M | 8,800 | 4549018786187 |
| GM3787 | ブラック | L | 8,800 | 4549018786194 |
| GM3787 | ブラック | LL | 8,800 | 4549018786200 |
| GM3787 | ブラック | 3L | 8,800 | 4549018786217 |
| GM3787 | ブラック | 5L | 8,800 | 4549018786224 |
アイスホワイト
アルテマクールTシャツ(アームカバー付き)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3787 | アイスホワイト | S | 8,800 | 4549018786231 |
| GM3787 | アイスホワイト | M | 8,800 | 4549018786248 |
| GM3787 | アイスホワイト | L | 8,800 | 4549018786255 |
| GM3787 | アイスホワイト | LL | 8,800 | 4549018786262 |
| GM3787 | アイスホワイト | 3L | 8,800 | 4549018786279 |
| GM3787 | アイスホワイト | 5L | 8,800 | 4549018786286 |
サイズ目安表(cm)
| S | M | L | LL | 3L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | ~160 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~ |
| 胸囲 | 83~89 | 87~93 | 91~97 | 97~103 | 101~107 | 109~114 |
| 着丈 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| 裄丈 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 50.5 |