アルテマシールドプロ レインスーツ GM3785
ブラック
アルテマシールドプロ レインスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3785 | ブラック | M | 78,000 | 4549018782622 |
| GM3785 | ブラック | L | 78,000 | 4549018782639 |
| GM3785 | ブラック | L-WIDE | 78,000 | 4549018782646 |
| GM3785 | ブラック | LL | 78,000 | 4549018782653 |
| GM3785 | ブラック | LL-WIDE | 78,000 | 4549018782660 |
| GM3785 | ブラック | 3L | 78,000 | 4549018782677 |
| GM3785 | ブラック | 5L | 78,000 | 4549018782684 |
| GM3785 | ブラック | 7L | 78,000 | 4549018782691 |
ブラック×ブラック
アルテマシールドプロ レインスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3785 | ブラック×ブラック | M | 78,000 | 4549018782707 |
| GM3785 | ブラック×ブラック | L | 78,000 | 4549018782714 |
| GM3785 | ブラック×ブラック | L-WIDE | 78,000 | 4549018782721 |
| GM3785 | ブラック×ブラック | LL | 78,000 | 4549018782738 |
| GM3785 | ブラック×ブラック | LL-WIDE | 78,000 | 4549018782745 |
| GM3785 | ブラック×ブラック | 3L | 78,000 | 4549018782752 |
| GM3785 | ブラック×ブラック | 5L | 78,000 | 4549018782769 |
| GM3785 | ブラック×ブラック | 7L | 78,000 | 4549018782776 |
ブラック×ホワイト
アルテマシールドプロ レインスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3785 | ブラック×ホワイト | M | 78,000 | 4549018782783 |
| GM3785 | ブラック×ホワイト | L | 78,000 | 4549018782790 |
| GM3785 | ブラック×ホワイト | LL | 78,000 | 4549018782806 |
| GM3785 | ブラック×ホワイト | 3L | 78,000 | 4549018782813 |
| GM3785 | ブラック×ホワイト | 5L | 78,000 | 4549018782820 |
サイズ目安表(cm)
| M | L | L-WIDE | LL | LL-WIDE | 3L | 5L | 7L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160~170 | 165~175 | 165~175 | 170~180 | 170~180 | 175~185 | 180~ | 180~ |
| 胸囲 | 84~92 | 90~98 | 96~104 | 96~104 | 102~110 | 102~110 | 114~122 | 130~138 |
| 腹囲 | 78~94 | 82~98 | 86~102 | 86~102 | 90~106 | 90~106 | 98~114 | 106~122 |
| 尻囲 | ~100 | ~105 | ~110 | ~110 | ~115 | ~115 | ~125 | ~135 |
| 股下 | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 81 | 82 |