Gスペック レインスーツ GM3784
ブラック×ゴールド
G-SPECレインスーツ (ジースペック レインスーツ)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3784 | ブラック×ゴールド | M | 27,000 | 4549018782882 |
| GM3784 | ブラック×ゴールド | L | 27,000 | 4549018782899 |
| GM3784 | ブラック×ゴールド | LL | 27,000 | 4549018782905 |
| GM3784 | ブラック×ゴールド | 3L | 27,000 | 4549018782912 |
ブラック
G-SPECレインスーツ (ジースペック レインスーツ)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3784 | ブラック | M | 27,000 | 4549018782929 |
| GM3784 | ブラック | L | 27,000 | 4549018782936 |
| GM3784 | ブラック | LL | 27,000 | 4549018782943 |
| GM3784 | ブラック | 3L | 27,000 | 4549018782950 |
レッド×ブラック
G-SPECレインスーツ (ジースペック レインスーツ)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3784 | レッド×ブラック | M | 27,000 | 4549018782967 |
| GM3784 | レッド×ブラック | L | 27,000 | 4549018782974 |
| GM3784 | レッド×ブラック | LL | 27,000 | 4549018782981 |
| GM3784 | レッド×ブラック | 3L | 27,000 | 4549018782998 |
ブルー
G-SPECレインスーツ (ジースペック レインスーツ)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3784 | ブルー | M | 27,000 | 4549018783001 |
| GM3784 | ブルー | L | 27,000 | 4549018783018 |
| GM3784 | ブルー | LL | 27,000 | 4549018783025 |
| GM3784 | ブルー | 3L | 27,000 | 4549018783032 |
サイズ目安表(cm)
| M | L | LL | 3L | |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |
| 胸囲 | 84~92 | 90~98 | 96~104 | 102~110 |
| 腹囲 | 78~94 | 82~98 | 86~102 | 90~106 |
| 尻囲 | ~100 | ~105 | ~110 | ~115 |
| 股下 | 73 | 75 | 77 | 79 |