ポロシャツ GM3783
ブラック×ホワイト
ポロシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3783 | ブラック×ホワイト | M | 4,800 | 4549018774603 |
| GM3783 | ブラック×ホワイト | L | 4,800 | 4549018774610 |
| GM3783 | ブラック×ホワイト | LL | 4,800 | 4549018774627 |
| GM3783 | ブラック×ホワイト | 3L | 4,800 | 4549018774634 |
ブラック×ゴールド
ポロシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3783 | ブラック×ゴールド | M | 4,800 | 4549018774641 |
| GM3783 | ブラック×ゴールド | L | 4,800 | 4549018774658 |
| GM3783 | ブラック×ゴールド | LL | 4,800 | 4549018774665 |
| GM3783 | ブラック×ゴールド | 3L | 4,800 | 4549018774672 |
ホワイト
ポロシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3783 | ホワイト | M | 4,800 | 4549018774689 |
| GM3783 | ホワイト | L | 4,800 | 4549018774696 |
| GM3783 | ホワイト | LL | 4,800 | 4549018774702 |
| GM3783 | ホワイト | 3L | 4,800 | 4549018774719 |
グリーン
ポロシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3783 | グリーン | M | 4,800 | 4549018774726 |
| GM3783 | グリーン | L | 4,800 | 4549018774733 |
| GM3783 | グリーン | LL | 4,800 | 4549018774740 |
| GM3783 | グリーン | 3L | 4,800 | 4549018774757 |
サイズ目安表(cm)
| M | L | LL | 3L | |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |
| 胸囲 | 87~93 | 91~97 | 97~103 | 101~107 |
| 着丈 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| 裄丈 | 82 | 84 | 86 | 88 |