Tシャツ(食物連鎖) GM3782
ブラック
Tシャツ(食物連鎖)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| GM3782 | ブラック | M | 4,700 | 4549018776416 | |
| GM3782 | ブラック | L | 4,700 | 4549018776423 | |
| GM3782 | ブラック | LL | 4,700 | 4549018776430 | |
| 生産終了 | GM3782 | ブラック | 3L | – | 4549018776447 |
ホワイト
Tシャツ(食物連鎖)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3782 | ホワイト | M | 4,700 | 4549018776454 |
| GM3782 | ホワイト | L | 4,700 | 4549018776461 |
| GM3782 | ホワイト | LL | 4,700 | 4549018776478 |
| GM3782 | ホワイト | 3L | 4,700 | 4549018776485 |
グリーン
Tシャツ(食物連鎖)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| GM3782 | グリーン | M | 4,700 | 4549018776492 | |
| GM3782 | グリーン | L | 4,700 | 4549018776508 | |
| GM3782 | グリーン | LL | 4,700 | 4549018776515 | |
| 生産終了 | GM3782 | グリーン | 3L | – | 4549018776522 |
ベージュ
Tシャツ(食物連鎖)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3782 | ベージュ | M | 4,700 | 4549018776539 |
| GM3782 | ベージュ | L | 4,700 | 4549018776546 |
| GM3782 | ベージュ | LL | 4,700 | 4549018776553 |
| GM3782 | ベージュ | 3L | 4,700 | 4549018776560 |
サンドカーキ
Tシャツ(食物連鎖)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3782 | サンドカーキ | M | 4,700 | 4549018776577 |
| GM3782 | サンドカーキ | L | 4,700 | 4549018776584 |
| GM3782 | サンドカーキ | LL | 4,700 | 4549018776591 |
| GM3782 | サンドカーキ | 3L | 4,700 | 4549018776607 |
サイズ目安表(cm)
| M | L | LL | 3L | |
|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 肩幅 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 袖丈 | 21 | 23 | 25 | 27 |