ジャージスーツ(ワッペン) GM3781
ブラック×ゴールド
ジャージスーツ(ワッペン)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3781 | ブラック×ゴールド | M | 26,800 | 4549018777024 |
| GM3781 | ブラック×ゴールド | L | 26,800 | 4549018777031 |
| GM3781 | ブラック×ゴールド | LL | 26,800 | 4549018777048 |
| GM3781 | ブラック×ゴールド | 3L | 26,800 | 4549018777055 |
| GM3781 | ブラック×ゴールド | 5L | 26,800 | 4549018777062 |
ブラック×ブラック
ジャージスーツ(ワッペン)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3781 | ブラック×ブラック | M | 26,800 | 4549018777079 |
| GM3781 | ブラック×ブラック | L | 26,800 | 4549018777086 |
| GM3781 | ブラック×ブラック | LL | 26,800 | 4549018777093 |
| GM3781 | ブラック×ブラック | 3L | 26,800 | 4549018777109 |
| GM3781 | ブラック×ブラック | 5L | 26,800 | 4549018777116 |
サイズ目安表(cm)
| M | L | LL | 3L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~ |
| 胸囲 | 85~91 | 91~97 | 97~103 | 101~107 | 109~115 |
| 腹囲 | 79~85 | 83~89 | 88~96 | 94~102 | 106~114 |
| 尻囲 | ~100 | ~105 | ~110 | ~115 | ~125 |
| 股下 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| 股下(ハーフ) | 33 | 36 | 39 | 42 | 43 |