アクティブクールスーツ GM3779
ブラック×ゴールド
アクティブクールスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| GM3779 | ブラック×ゴールド | M | 27,500 | 4549018778984 | |
| GM3779 | ブラック×ゴールド | L | 27,500 | 4549018778991 | |
| 生産終了 | GM3779 | ブラック×ゴールド | LL | – | 4549018779004 |
| 生産終了 | GM3779 | ブラック×ゴールド | 3L | – | 4549018779011 |
| 生産終了 | GM3779 | ブラック×ゴールド | 5L | – | 4549018779028 |
ブラック×ブラック
アクティブクールスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| GM3779 | ブラック×ブラック | M | 27,500 | 4549018779035 | |
| GM3779 | ブラック×ブラック | L | 27,500 | 4549018779042 | |
| GM3779 | ブラック×ブラック | LL | 27,500 | 4549018779059 | |
| 生産終了 | GM3779 | ブラック×ブラック | 3L | – | 4549018779066 |
| 生産終了 | GM3779 | ブラック×ブラック | 5L | – | 4549018779073 |
ホワイト
アクティブクールスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| GM3779 | ホワイト | M | 27,500 | 4549018779080 | |
| GM3779 | ホワイト | L | 27,500 | 4549018779097 | |
| GM3779 | ホワイト | LL | 27,500 | 4549018779103 | |
| 生産終了 | GM3779 | ホワイト | 3L | – | 4549018779110 |
| 生産終了 | GM3779 | ホワイト | 5L | – | 4549018779127 |
サイズ目安表(cm)
| M | L | LL | 3L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~ |
| 胸囲 | 85~91 | 91~97 | 97~103 | 101~107 | 109~115 |
| 腹囲 | 79~85 | 83~89 | 88~96 | 94~102 | 106~114 |
| 尻囲 | ~100 | ~105 | ~110 | ~115 | ~125 |
| 股下 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| 股下(ハーフ) | 33 | 36 | 39 | 42 | 43 |