UDジップシャツ GM3778
ブラック×ゴールド
UDジップシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3778 | ブラック×ゴールド | M | 16,500 | 4549018774764 |
| GM3778 | ブラック×ゴールド | L | 16,500 | 4549018774771 |
| GM3778 | ブラック×ゴールド | LL | 16,500 | 4549018774788 |
| GM3778 | ブラック×ゴールド | 3L | 16,500 | 4549018774795 |
ブラック×レッド
UDジップシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3778 | ブラック×レッド | M | 16,500 | 4549018774801 |
| GM3778 | ブラック×レッド | L | 16,500 | 4549018774818 |
| GM3778 | ブラック×レッド | LL | 16,500 | 4549018774825 |
| GM3778 | ブラック×レッド | 3L | 16,500 | 4549018774832 |
レッド
UDジップシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3778 | レッド | M | 16,500 | 4549018774849 |
| GM3778 | レッド | L | 16,500 | 4549018774856 |
| GM3778 | レッド | LL | 16,500 | 4549018774863 |
| GM3778 | レッド | 3L | 16,500 | 4549018774870 |
アイスホワイト
UDジップシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3778 | アイスホワイト | M | 16,500 | 4549018774887 |
| GM3778 | アイスホワイト | L | 16,500 | 4549018774894 |
| GM3778 | アイスホワイト | LL | 16,500 | 4549018774900 |
| GM3778 | アイスホワイト | 3L | 16,500 | 4549018774917 |
サイズ目安表(cm)
| M | L | LL | 3L | |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |
| 胸囲 | 87~93 | 91~97 | 97~103 | 101~107 |
| 着丈 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| 裄丈 | 82 | 84 | 86 | 88 |