生産終了 ソフトシェルスーツ GM3764
ブラック×ゴールド
ソフトシェルスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | GM3764 | ブラック×ゴールド | M | – | 4549018766882 |
| 生産終了 | GM3764 | ブラック×ゴールド | L | – | 4549018766899 |
| 生産終了 | GM3764 | ブラック×ゴールド | LL | – | 4549018766905 |
| 生産終了 | GM3764 | ブラック×ゴールド | 3L | – | 4549018766912 |
| 生産終了 | GM3764 | ブラック×ゴールド | 5L | – | 4549018766929 |
ブラック×ブラック
ソフトシェルスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | GM3764 | ブラック×ブラック | M | – | 4549018766936 |
| 生産終了 | GM3764 | ブラック×ブラック | L | – | 4549018766943 |
| 生産終了 | GM3764 | ブラック×ブラック | LL | – | 4549018766950 |
| 生産終了 | GM3764 | ブラック×ブラック | 3L | – | 4549018766967 |
| 生産終了 | GM3764 | ブラック×ブラック | 5L | – | 4549018766974 |
サイズ目安表(cm)
| M | L | LL | 3L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~ |
| 胸囲 | 85~91 | 91~97 | 97~103 | 101~107 | 109~115 |
| 腹囲 | 79~85 | 83~89 | 88~95 | 94~102 | 106~114 |
| 尻囲 | ~100 | ~105 | ~110 | ~115 | ~125 |
| 股下 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |