アルテマクール インナーシャツ GM3758
ブラック×ブラック
アルテマクール インナーシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3758 | ブラック×ブラック | M | 6,800 | 4549018764123 |
| GM3758 | ブラック×ブラック | L | 6,800 | 4549018764130 |
| GM3758 | ブラック×ブラック | LL | 6,800 | 4549018764147 |
| GM3758 | ブラック×ブラック | 3L | 6,800 | 4549018764154 |
| GM3758 | ブラック×ブラック | 5L | 6,800 | 4549018764161 |
紫外線保護指数:UPF50+
ブラック×レッド
アルテマクール インナーシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3758 | ブラック×レッド | M | 6,800 | 4549018764178 |
| GM3758 | ブラック×レッド | L | 6,800 | 4549018764185 |
| GM3758 | ブラック×レッド | LL | 6,800 | 4549018764192 |
| GM3758 | ブラック×レッド | 3L | 6,800 | 4549018764208 |
| GM3758 | ブラック×レッド | 5L | 6,800 | 4549018764215 |
紫外線保護指数:UPF50+
ホワイト
アルテマクール インナーシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3758 | ホワイト | M | 6,800 | 4549018785463 |
| GM3758 | ホワイト | L | 6,800 | 4549018785470 |
| GM3758 | ホワイト | LL | 6,800 | 4549018785487 |
| GM3758 | ホワイト | 3L | 6,800 | 4549018785494 |
| GM3758 | ホワイト | 5L | 6,800 | 4549018785500 |
紫外線保護指数:UPF20
サイズ目安表(cm)
| M | L | LL | 3L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~ |
| 胸囲 | 87~93 | 91~97 | 97~103 | 101~107 | 109~114 |
| 着丈 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 裄丈 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |