クルーネックスウェットシャツ GM3756
ブラック×ゴールド
クルーネックスウェットシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| GM3756 | ブラック×ゴールド | M | 12,800 | 4549018757651 | |
| GM3756 | ブラック×ゴールド | L | 12,800 | 4549018757668 | |
| GM3756 | ブラック×ゴールド | LL | 12,800 | 4549018757675 | |
| 生産終了 | GM3756 | ブラック×ゴールド | 3L | – | 4549018757682 |
| 生産終了 | GM3756 | ブラック×ゴールド | 5L | – | 4549018757699 |
ブラック×ブラック
クルーネックスウェットシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| GM3756 | ブラック×ブラック | M | 12,800 | 4549018757705 | |
| GM3756 | ブラック×ブラック | L | 12,800 | 4549018757712 | |
| GM3756 | ブラック×ブラック | LL | 12,800 | 4549018757729 | |
| 生産終了 | GM3756 | ブラック×ブラック | 3L | – | 4549018757736 |
| 生産終了 | GM3756 | ブラック×ブラック | 5L | – | 4549018757743 |
ネイビー
クルーネックスウェットシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| GM3756 | ネイビー | M | 12,800 | 4549018757750 | |
| GM3756 | ネイビー | L | 12,800 | 4549018757767 | |
| GM3756 | ネイビー | LL | 12,800 | 4549018757774 | |
| 生産終了 | GM3756 | ネイビー | 3L | – | 4549018757781 |
| 生産終了 | GM3756 | ネイビー | 5L | – | 4549018757798 |