フーデッドスウェットシャツ GM3755
ブラック×ゴールド
フーデッドスウェットシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| GM3755 | ブラック×ゴールド | M | 13,800 | 4549018757507 | |
| GM3755 | ブラック×ゴールド | L | 13,800 | 4549018757514 | |
| GM3755 | ブラック×ゴールド | LL | 13,800 | 4549018757521 | |
| 生産終了 | GM3755 | ブラック×ゴールド | 3L | – | 4549018757538 |
| 生産終了 | GM3755 | ブラック×ゴールド | 5L | – | 4549018757545 |
ブラック×ブラック
フーデッドスウェットシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| GM3755 | ブラック×ブラック | M | 13,800 | 4549018757552 | |
| GM3755 | ブラック×ブラック | L | 13,800 | 4549018757569 | |
| GM3755 | ブラック×ブラック | LL | 13,800 | 4549018757576 | |
| 生産終了 | GM3755 | ブラック×ブラック | 3L | – | 4549018757583 |
| 生産終了 | GM3755 | ブラック×ブラック | 5L | – | 4549018757590 |
ネイビー
フーデッドスウェットシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| GM3755 | ネイビー | M | 13,800 | 4549018757606 | |
| GM3755 | ネイビー | L | 13,800 | 4549018757613 | |
| GM3755 | ネイビー | LL | 13,800 | 4549018757620 | |
| 生産終了 | GM3755 | ネイビー | 3L | – | 4549018757637 |
| 生産終了 | GM3755 | ネイビー | 5L | – | 4549018757644 |