ライトダウンジャケット GM3723
ブラック×ブラック
ライトダウンジャケット
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | GM3723 | ブラック×ブラック | M | – | 4549018746105 |
| 生産終了 | GM3723 | ブラック×ブラック | L | – | 4549018746112 |
| 生産終了 | GM3723 | ブラック×ブラック | LL | – | 4549018746129 |
| 生産終了 | GM3723 | ブラック×ブラック | 3L | – | 4549018746136 |
| 生産終了 | GM3723 | ブラック×ブラック | 5L | – | 4549018746143 |
ブラック×ゴールド
ライトダウンジャケット
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| GM3723 | ブラック×ゴールド | M | 27,000 | 4549018746150 | |
| GM3723 | ブラック×ゴールド | L | 27,000 | 4549018746167 | |
| GM3723 | ブラック×ゴールド | LL | 27,000 | 4549018746174 | |
| 生産終了 | GM3723 | ブラック×ゴールド | 3L | – | 4549018746181 |
| 生産終了 | GM3723 | ブラック×ゴールド | 5L | – | 4549018746198 |
サイズ目安表(cm)
| M | L | LL | 3L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~ |
| 胸囲 | 85~91 | 91~97 | 97~103 | 101~107 | 109~115 |