スウェットスーツGM3714
ブラック×ブラック
スウェットスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | GM3714 | ブラック×ブラック | S | – | 4549018738070 |
| 生産終了 | GM3714 | ブラック×ブラック | M | – | 4549018738087 |
| 生産終了 | GM3714 | ブラック×ブラック | L | – | 4549018738094 |
| 生産終了 | GM3714 | ブラック×ブラック | LL | – | 4549018738100 |
| 生産終了 | GM3714 | ブラック×ブラック | 3L | – | 4549018738117 |
| 生産終了 | GM3714 | ブラック×ブラック | 5L | – | 4549018738124 |
ブラック×ゴールド
スウェットスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| GM3714 | ブラック×ゴールド | S | 24,000 | 4549018738131 | |
| GM3714 | ブラック×ゴールド | M | 24,000 | 4549018738148 | |
| GM3714 | ブラック×ゴールド | L | 24,000 | 4549018738155 | |
| GM3714 | ブラック×ゴールド | LL | 24,000 | 4549018738162 | |
| 生産終了 | GM3714 | ブラック×ゴールド | 3L | – | 4549018738179 |
| 生産終了 | GM3714 | ブラック×ゴールド | 5L | – | 4549018738186 |
サイズ目安表(cm)
| S | M | L | LL | 3L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | ~160 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~ |
| 胸囲 | 79~85 | 85~91 | 91~97 | 97~103 | 101~107 | 109~115 |
| 腹囲 | 75~81 | 79~85 | 83~89 | 88~96 | 94~102 | 106~114 |
| 尻囲 | ~95 | ~100 | ~105 | ~110 | ~115 | ~125 |
| 股下 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| 股下(ハーフ) | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 43 |