生産終了 アクティブクールスーツ GM3695
ブラック
アクティブクールスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | GM3695 | ブラック | S | – | 4549018715859 |
| 生産終了 | GM3695 | ブラック | M | – | 4549018715866 |
| 生産終了 | GM3695 | ブラック | L | – | 4549018715873 |
| 生産終了 | GM3695 | ブラック | LL | – | 4549018715880 |
| 生産終了 | GM3695 | ブラック | 3L | – | 4549018715897 |
| 生産終了 | GM3695 | ブラック | 5L | – | 4549018715903 |
ホワイト
アクティブクールスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | GM3695 | ホワイト | S | – | 4549018715910 |
| 生産終了 | GM3695 | ホワイト | M | – | 4549018715927 |
| 生産終了 | GM3695 | ホワイト | L | – | 4549018715934 |
| 生産終了 | GM3695 | ホワイト | LL | – | 4549018715941 |
| 生産終了 | GM3695 | ホワイト | 3L | – | 4549018715958 |
| 生産終了 | GM3695 | ホワイト | 5L | – | 4549018715965 |
サイズ目安表(cm)
| S | M | L | LL | 3L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | ~160 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~ |
| 胸囲 | 79~85 | 85~91 | 91~97 | 97~103 | 101~107 | 109~115 |
| 腹囲 | 75~81 | 79~85 | 83~89 | 88~96 | 94~102 | 106~114 |
| 尻囲 | ~95 | ~100 | ~105 | ~110 | ~115 | ~125 |
| 股下 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| 股下(ハーフ) | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 43 |