NEW 2WAYプリントジップシャツ(長袖) GM3650
●吸汗・速乾に優れ、UVカット90%以上のニットベース生地を採用することにより、釣行中に発生する日差し、汗・水の付着、激しい動作を高次元にカバーするジップシャツです。
●肌から発生した汗を素早く吸収して外に排出してくれるため、ムレやベタつきがなく、汗冷えによる体力の消耗や関節の冷えを防止。
●プリント手法を使用して本体をデザインすることにより、縫製パターンを最小限にし肌へのあたりや縫製部分の突っ張りを軽減しあらゆる腕の動きを妨げず、最高のパフォーマンスにつなげます。
●腕の取り回しが楽なラグランスリーブ仕様で、釣りの動きにも対応します。
●洗濯ネット付き。
製品スペック
ブラック
2WAYプリントジップシャツ(長袖)
品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3650 | ブラック | S | 14,000 | 4549018680751 |
NEW | GM3650 | ブラック | M | 14,000 | 4549018680768 |
NEW | GM3650 | ブラック | L | 14,000 | 4549018680775 |
NEW | GM3650 | ブラック | LL | 14,000 | 4549018680782 |
NEW | GM3650 | ブラック | 3L | 14,000 | 4549018680799 |
NEW | GM3650 | ブラック | 5L | 14,000 | 4549018680805 |
NEW | GM3650 | ブラック | 7L | 14,000 | 4549018680812 |
ホワイト×ゴールド
2WAYプリントジップシャツ(長袖)
品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3650 | ホワイト×ゴールド | S | 14,000 | 4549018680829 |
NEW | GM3650 | ホワイト×ゴールド | M | 14,000 | 4549018680836 |
NEW | GM3650 | ホワイト×ゴールド | L | 14,000 | 4549018680843 |
NEW | GM3650 | ホワイト×ゴールド | LL | 14,000 | 4549018680850 |
NEW | GM3650 | ホワイト×ゴールド | 3L | 14,000 | 4549018680867 |
レッド×ブラック
2WAYプリントジップシャツ(長袖)
品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3650 | レッド×ブラック | S | 14,000 | 4549018680874 |
NEW | GM3650 | レッド×ブラック | M | 14,000 | 4549018680881 |
NEW | GM3650 | レッド×ブラック | L | 14,000 | 4549018680898 |
NEW | GM3650 | レッド×ブラック | LL | 14,000 | 4549018680904 |
NEW | GM3650 | レッド×ブラック | 3L | 14,000 | 4549018680911 |
ネイビー
2WAYプリントジップシャツ(長袖)
品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3650 | ネイビー | S | 14,000 | 4549018680928 |
NEW | GM3650 | ネイビー | M | 14,000 | 4549018680935 |
NEW | GM3650 | ネイビー | L | 14,000 | 4549018680942 |
NEW | GM3650 | ネイビー | LL | 14,000 | 4549018680959 |
NEW | GM3650 | ネイビー | 3L | 14,000 | 4549018680966 |
メタルグレー
2WAYプリントジップシャツ(長袖)
品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3650 | メタルグレー | S | 14,000 | 4549018680973 |
NEW | GM3650 | メタルグレー | M | 14,000 | 4549018680980 |
NEW | GM3650 | メタルグレー | L | 14,000 | 4549018680997 |
NEW | GM3650 | メタルグレー | LL | 14,000 | 4549018681000 |
NEW | GM3650 | メタルグレー | 3L | 14,000 | 4549018681017 |
関連レポート
-
2022-06-16
仁淀川で束釣り
前日の雨で夜中に30センチ近く増水し、その後引き水となった仁淀川。この日は越知町周辺の減水区間へ。黒瀬~柳ノ瀬周辺に比べると魚は一回り小さめですが、水量が少ないので、ダムから10トン程度までの放水量なら立ち込みが苦手な方 […] -
2022-06-16
仁淀川
今期仁淀川ではアオノロが多く釣りづらいものの鮎の遡上は多くあり、本流上流部の越知町周辺から下流域の土佐市周辺まで全域で好釣果がでてます。この日は越知町の鎌井田で三時間半、黒瀬で二時間釣りました。鎌井田では荒瀬からザラ瀬に […] -
2022-06-15
宮川上流20220610
三重県 宮川上流釣行今シーズン解禁日5/21に続く2回目。梅雨入り前の超渇水の状態の中2日前の雨の影響で川は少し増水濁りが出たとの情報でしたが 今日は濁りも取れ天候回復し、くもり/晴のまずまずの状態。昼頃からは少し日差し […] -
2022-06-14
富士川水系福士川
6月4日、富士川水系の支流福士川が解禁した。解禁前から魚影は濃く石は良く磨かれ絶好のコンディション、しかし解禁前日に冷たい雨で増水は逃れたものの、水温低下で活性が上がらず思う様な釣果が得られなかったようだ。水温が下がった […]