ブラック
Tシャツ(筆記体ロゴ)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | GM3576 | ブラック | 110 | – | 4549018688016 |
| 生産終了 | GM3576 | ブラック | 130 | – | 4549018688023 |
| 生産終了 | GM3576 | ブラック | 150 | – | 4549018688030 |
ホワイト
Tシャツ(筆記体ロゴ)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | GM3576 | ホワイト | 110 | – | 4549018688047 |
| 生産終了 | GM3576 | ホワイト | 130 | – | 4549018688054 |
| 生産終了 | GM3576 | ホワイト | 150 | – | 4549018688061 |
サイズ目安表(cm)
| 110 | 130 | 150 | |
|---|---|---|---|
| 着丈 | 44 | 52 | 60 |
| 身巾 | 33 | 37 | 43 |
| 袖丈 | 13 | 15 | 17 |