ショートハーフメッシュベスト GM2332
ブラック×ゴールド
ショートハーフメッシュベスト
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM2332 | ブラック×ゴールド | M | 33,000 | 4549018770445 |
| GM2332 | ブラック×ゴールド | L | 33,000 | 4549018770452 |
| GM2332 | ブラック×ゴールド | LL | 33,000 | 4549018770469 |
| GM2332 | ブラック×ゴールド | 3L | 33,000 | 4549018770476 |
| GM2332 | ブラック×ゴールド | 5L | 33,000 | 4549018770483 |
| GM2332 | ブラック×ゴールド | 7L | 33,000 | 4549018770490 |
Mブラック
ショートハーフメッシュベスト
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM2332 | Mブラック | M | 33,000 | 4549018770506 |
| GM2332 | Mブラック | L | 33,000 | 4549018770513 |
| GM2332 | Mブラック | LL | 33,000 | 4549018770520 |
| GM2332 | Mブラック | 3L | 33,000 | 4549018770537 |
| GM2332 | Mブラック | 5L | 33,000 | 4549018770544 |
| GM2332 | Mブラック | 7L | 33,000 | 4549018770551 |
サイズ目安表(cm)
| M | L | LL | 3L | 5L | 7L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 84~92 | 90~98 | 96~104 | 102~110 | 114~122 | 126~134 |
| 着丈 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 |
| 肩幅 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 |