ハーフメッシュベスト GM2331
ブラック×ゴールド
ハーフメッシュベスト
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM2331 | ブラック×ゴールド | M | 34,000 | 4549018770322 |
| GM2331 | ブラック×ゴールド | L | 34,000 | 4549018770339 |
| GM2331 | ブラック×ゴールド | LL | 34,000 | 4549018770346 |
| GM2331 | ブラック×ゴールド | 3L | 34,000 | 4549018770353 |
| GM2331 | ブラック×ゴールド | 5L | 34,000 | 4549018770360 |
| GM2331 | ブラック×ゴールド | 7L | 34,000 | 4549018770377 |
Mブラック
ハーフメッシュベスト
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM2331 | Mブラック | M | 34,000 | 4549018770384 |
| GM2331 | Mブラック | L | 34,000 | 4549018770391 |
| GM2331 | Mブラック | LL | 34,000 | 4549018770407 |
| GM2331 | Mブラック | 3L | 34,000 | 4549018770414 |
| GM2331 | Mブラック | 5L | 34,000 | 4549018770421 |
| GM2331 | Mブラック | 7L | 34,000 | 4549018770438 |
サイズ目安表(cm)
| M | L | LL | 3L | 5L | 7L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 84~92 | 90~98 | 96~104 | 102~110 | 114~122 | 126~134 |
| 着丈 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
| 肩幅 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 |