アルテマシールドプロ ショートハーフメッシュベスト GM2330
ブラック×ゴールド
アルテマシールドプロ ショートハーフメッシュベスト
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM2330 | ブラック×ゴールド | M | 46,000 | 4549018770223 |
| GM2330 | ブラック×ゴールド | L | 46,000 | 4549018770230 |
| GM2330 | ブラック×ゴールド | LL | 46,000 | 4549018770247 |
| GM2330 | ブラック×ゴールド | 3L | 46,000 | 4549018770254 |
| GM2330 | ブラック×ゴールド | 5L | 46,000 | 4549018770261 |
※ダイヤル調整のため、幅方向に少し大きめのサイズ設定になっています。
ホワイト
アルテマシールドプロ ショートハーフメッシュベスト
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM2330 | ホワイト | M | 46,000 | 4549018770278 |
| GM2330 | ホワイト | L | 46,000 | 4549018770285 |
| GM2330 | ホワイト | LL | 46,000 | 4549018770292 |
| GM2330 | ホワイト | 3L | 46,000 | 4549018770308 |
| GM2330 | ホワイト | 5L | 46,000 | 4549018770315 |
※ダイヤル調整のため、幅方向に少し大きめのサイズ設定になっています。
サイズ目安表(cm)
| M | L | LL | 3L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 84~92 | 90~98 | 96~104 | 102~110 | 114~122 |
| 着丈 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
| 肩幅 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |