NEW Xics ハードシェル GL4021
#1 ブラック
Xics ハードシェル
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GL4021 | #1 ブラック | S | 35,000 | 4549018810967 |
NEW | GL4021 | #1 ブラック | M | 35,000 | 4549018810974 |
NEW | GL4021 | #1 ブラック | L | 35,000 | 4549018810981 |
NEW | GL4021 | #1 ブラック | LL | 35,000 | 4549018810998 |
NEW | GL4021 | #1 ブラック | 3L | 35,000 | 4549018811001 |
#2 アッシュグレー
Xics ハードシェル
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GL4021 | #2 アッシュグレー | S | 35,000 | 4549018811018 |
NEW | GL4021 | #2 アッシュグレー | M | 35,000 | 4549018811025 |
NEW | GL4021 | #2 アッシュグレー | L | 35,000 | 4549018811032 |
NEW | GL4021 | #2 アッシュグレー | LL | 35,000 | 4549018811049 |
NEW | GL4021 | #2 アッシュグレー | 3L | 35,000 | 4549018811056 |
サイズ目安表(cm)
| S | M | L | LL | 3L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 |
| 胸囲 | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 | 101~107 |
| 腹囲 | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 | 87~93 |