NEW ドライリスタ ハーフジップ シャツ GL4020
#1 ブラック
ドライリスタ ハーフジップ シャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GL4020 | #1 ブラック | S | 8,300 | 4549018811247 |
NEW | GL4020 | #1 ブラック | M | 8,300 | 4549018811254 |
NEW | GL4020 | #1 ブラック | L | 8,300 | 4549018811261 |
NEW | GL4020 | #1 ブラック | LL | 8,300 | 4549018811278 |
#2 アイスグレー
ドライリスタ ハーフジップ シャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GL4020 | #2 アイスグレー | S | 8,300 | 4549018811285 |
NEW | GL4020 | #2 アイスグレー | M | 8,300 | 4549018811292 |
NEW | GL4020 | #2 アイスグレー | L | 8,300 | 4549018811308 |
NEW | GL4020 | #2 アイスグレー | LL | 8,300 | 4549018811315 |
サイズ目安表(cm)
| S | M | L | LL | |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 |
| 胸囲 | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 |
| 腹囲 | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 |