NEW ドライリスタ フーディーシャツ GL4019
#1 ブラック
ドライリスタ フーディーシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GL4019 | #1 ブラック | S | 7,900 | 4549018811162 |
NEW | GL4019 | #1 ブラック | M | 7,900 | 4549018811179 |
NEW | GL4019 | #1 ブラック | L | 7,900 | 4549018811186 |
NEW | GL4019 | #1 ブラック | LL | 7,900 | 4549018811193 |
#2 アイスグレー
ドライリスタ フーディーシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GL4019 | #2 アイスグレー | S | 7,900 | 4549018811209 |
NEW | GL4019 | #2 アイスグレー | M | 7,900 | 4549018811216 |
NEW | GL4019 | #2 アイスグレー | L | 7,900 | 4549018811223 |
NEW | GL4019 | #2 アイスグレー | LL | 7,900 | 4549018811230 |
サイズ目安表(cm)
| S | M | L | LL | |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 |
| 胸囲 | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 |
| 腹囲 | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 |