生産終了 スリムロッドケース GC270
ブラック×ゴールド
125cm145cm165cm
ホワイト×ゴールド
125cm145cm165cm
ブラック(魚柄)
125cm145cm165cm
ホワイト(魚柄)
125cm145cm165cm
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
素 材:〈本体〉P.V.C
サイズ:(125cm)
〈外寸〉H1,250×W85×D85mm
〈内寸〉H1,240×W75×D75mm
(145cm)
〈外寸〉H1,450×W85×D85mm
〈内寸〉H1,440×W75×D75mm
(165cm)
〈外寸〉H1,650×W85×D85mm
〈内寸〉H1,640×W75×D75mm
重 量:(125cm)約0.8kg
(145cm)約0.9kg
(165cm)約1.1kg
ブラック×ゴールド
スリムロッドケース GC270
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | GC270 | ブラック×ゴールド | 125cm | – | 4549018503104 |
| 生産終了 | GC270 | ブラック×ゴールド | 145cm | – | 4549018729344 |
| 生産終了 | GC270 | ブラック×ゴールド | 165cm | – | 4549018729368 |
ホワイト×ゴールド
スリムロッドケース GC270
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | GC270 | ホワイト×ゴールド | 125cm | – | 4549018503111 |
| 生産終了 | GC270 | ホワイト×ゴールド | 145cm | – | 4549018729351 |
| 生産終了 | GC270 | ホワイト×ゴールド | 165cm | – | 4549018729375 |
ブラック(魚柄)
スリムロッドケース GC270
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | GC270 | ブラック(魚柄) | 125cm | – | 4549018689372 |
| 生産終了 | GC270 | ブラック(魚柄) | 145cm | – | 4549018729382 |
| 生産終了 | GC270 | ブラック(魚柄) | 165cm | – | 4549018729405 |
ホワイト(魚柄)
スリムロッドケース GC270
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | GC270 | ホワイト(魚柄) | 125cm | – | 4549018689389 |
| 生産終了 | GC270 | ホワイト(魚柄) | 145cm | – | 4549018729399 |
| 生産終了 | GC270 | ホワイト(魚柄) | 165cm | – | 4549018729412 |
ロッドケース対応表 125シリーズ
| 仕舞寸法(ガイギドキャップ含む) 124cmまでの | |
| 磯上物竿 | 2~3本+タモの柄1本 |
| 筏竿 | 2~3本+タモの柄1本 |
| 海上釣堀竿 | 2~3本 |
| 鮎竿 | 3~4本 |
| 渓流竿(本流) | 3~4本 |
| ルアーロッド | 1~2本 |
※竿の種類、形状、部品によっては上記の限りではありません。
ロッドケース対応表 145シリーズ
| 仕舞寸法(ガイギドキャップ含む) 144cmまでの | |
| 磯底物竿 | 1~2本 |
| 投竿 | 1~2本 |
| グリップジョイント式の船竿 | 3~4本 |
| 印籠継、並継の船竿 | 2~3本 |
| 鮎竿 | 3~4本 |
| 渓流竿(本流) | 3~4本 |
| ルアーロッド | 1~2本 |
※竿の種類、形状、部品によっては上記の限りではありません。
ロッドケース対応表 165シリーズ
| 仕舞寸法(ガイギドキャップ含む) 164cmまでの | |
| 磯底物竿 | 1~2本 |
| グリップジョイント式の船竿 | 3~4本 |
| 印籠継、並継の船竿 | 2~3本 |
| ルアーロッド | 1~2本 |
※竿の種類、形状、部品によっては上記の限りではありません。