Ti SNAP WIDE (Ti スナップワイド)
| 品名コード | サイズ | 強度(lb/kg) | 全長(mm) | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-721 | #000 | 25/11.2 | 7.0 | 0.4 | 0.02 | 8個 | 450* | 4549018771862 |
| 80-721 | #00 | 55/24.7 | 9.0 | 0.5 | 0.04 | 8個 | 450* | 4549018771879 |
| 80-721 | #0 | 75/33.7 | 11.0 | 0.6 | 0.08 | 8個 | 450* | 4549018771886 |
| 80-721 | #1 | 84/37.8 | 12.0 | 0.65 | 0.10 | 8個 | 450* | 4549018771893 |
| 80-721 | #1.5 | 93/41.8 | 13.5 | 0.7 | 0.12 | 8個 | 450* | 4549018771909 |
| 80-721 | #2 | 138/62.1 | 15.0 | 0.8 | 0.18 | 8個 | 450* | 4549018771916 |
※本製品の強度測定は「ISO 2062」に準拠するかたちで測定しています。