生産終了 アベンジスピン
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
LUXXE AVENGE SPINNER BAIT (ラグゼ アベンジ スピン)
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 80-713 | #1 チャートバック | – | – | 4549018613841 |
| 生産終了 | 80-713 | #2 コットンキャンディ | – | – | 4549018613858 |
| 生産終了 | 80-713 | #3 バーニッシュクロー | – | – | 4549018613865 |
| 生産終了 | 80-713 | #4 アユ | – | – | 4549018613872 |
| 生産終了 | 80-713 | #5 マットブラック | – | – | 4549018613889 |
| 生産終了 | 80-713 | #6 パールホワイト | – | – | 4549018613896 |
| 生産終了 | 80-713 | #7 ステルスギル | – | – | 4549018613902 |
| 生産終了 | 80-713 | #8 クリアシャッド | – | – | 4549018613919 |
適正ロッド:ML~M 適正ライン:8lb~12lb
LUXXE AVENGE SPINNER BAIT (ラグゼ アベンジ スピン)
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 80-714 | #1 チャートバック | – | – | 4549018613926 |
| 生産終了 | 80-714 | #2 コットンキャンディ | – | – | 4549018613933 |
| 生産終了 | 80-714 | #3 バーニッシュクロー | – | – | 4549018613940 |
| 生産終了 | 80-714 | #4 アユ | – | – | 4549018613957 |
| 生産終了 | 80-714 | #5 マットブラック | – | – | 4549018613964 |
| 生産終了 | 80-714 | #6 パールホワイト | – | – | 4549018613971 |
| 生産終了 | 80-714 | #7 ステルスギル | – | – | 4549018613988 |
| 生産終了 | 80-714 | #8 クリアシャッド | – | – | 4549018613995 |
適正ロッド:M~MH 適正ライン:10lb~16lb
LUXXE AVENGE SPINNER BAIT (ラグゼ アベンジ スピン)
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 80-715 | #1 チャートバック | – | – | 4549018614008 |
| 生産終了 | 80-715 | #2 コットンキャンディ | – | – | 4549018614015 |
| 生産終了 | 80-715 | #3 バーニッシュクロー | – | – | 4549018614022 |
| 生産終了 | 80-715 | #4 アユ | – | – | 4549018614039 |
| 生産終了 | 80-715 | #5 マットブラック | – | – | 4549018614046 |
| 生産終了 | 80-715 | #6 パールホワイト | – | – | 4549018614053 |
| 生産終了 | 80-715 | #7 ステルスギル | – | – | 4549018614060 |
| 生産終了 | 80-715 | #8 クリアシャッド | – | – | 4549018614077 |
適正ロッド:M~MH 適正ライン:10lb~16lb
LUXXE AVENGE SPINNER BAIT (ラグゼ アベンジ スピン)
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 80-716 | #1 チャートバック | – | – | 4549018614084 |
| 生産終了 | 80-716 | #2 コットンキャンディ | – | – | 4549018614091 |
| 生産終了 | 80-716 | #3 バーニッシュクロー | – | – | 4549018614107 |
| 生産終了 | 80-716 | #4 アユ | – | – | 4549018614114 |
| 生産終了 | 80-716 | #5 マットブラック | – | – | 4549018614121 |
| 生産終了 | 80-716 | #6 パールホワイト | – | – | 4549018614138 |
| 生産終了 | 80-716 | #7 ステルスギル | – | – | 4549018614145 |
| 生産終了 | 80-716 | #8 クリアシャッド | – | – | 4549018614152 |
適正ロッド:MH~H 適正ライン:14lb~20lb