NEW スピードメタル エギドロッパー 2.5
2.5号 10.5g
¥1,300
#1 レッドヘッド/グリーン#2 レッドヘッド/チャート#3 フルピンク/オレンジベリー#4 レッドヘッド/ケイムラ#5 レッドヘッド/ディープレッド#6 ブラック/グロー#10 ブラックヘッド/パープルUVゼブラ#12 レッドヘッド/赤エビゼブラ#13 ブラック/オレンジゼブラ#14 ピンクヘッド/ゼブラグロー#17 ディープレッド/ブラック#18 ピンクヘッド/ケイムラゼブラ#19 ゴールデンアジ#22 フルオレンジUV#24 ダブルピンクゼブラ#25 レッドヘッド/ダークグリーン#26 ピンクヘッド/ホワイト#27 パープルネイビー#28 ネイビーパープル#29 ダブルブルーゼブラ#30 共喰いケンサキ#31 ホワイトグローシュリンプ#32 レッドヘッド/クリアオレンジ#33 イエローブラウン#34 ブルーヘッド/ライトブルーシュリンプ#35 グリーンレッドシュリンプUV#36 ライムチャートシュリンプUV#37 レッドヘッド/イエローゼブラ#38 ブルーヘッド/ライトブルーゼブラUV#39 ブラックヘッド/ピンクゼブラUV#40 フルレッド#41 ワンナイトレッド#42 KJオニヤンマ#43 パープルヘッド/クリアグロー#44 共喰いムギイカ#45 グリーンヘッドパーチ#46 グリーンチャートゼブラ#47 メタリックレッドグリーンゼブラ#48 オキアミゼブラ
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
2.5号 10.5g
SPEED METAL エギドロッパー (スピードメタル エギドロッパー 2.5)
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-609 | #1 レッドヘッド/グリーン | 1個 | 1,300* | 4549018717013 | |
| 80-609 | #2 レッドヘッド/チャート | 1個 | 1,300* | 4549018717020 | |
| 80-609 | #3 フルピンク/オレンジベリー | 1個 | 1,300* | 4549018717037 | |
| 生産終了 | 80-609 | #4 レッドヘッド/ケイムラ | – | – | 4549018717044 |
| 80-609 | #5 レッドヘッド/ディープレッド | 1個 | 1,300* | 4549018717051 | |
| 生産終了 | 80-609 | #6 ブラック/グロー | – | – | 4549018717068 |
| 80-609 | #10 ブラックヘッド/パープルUVゼブラ | 1個 | 1,300* | 4549018717105 | |
| 80-609 | #12 レッドヘッド/赤エビゼブラ | 1個 | 1,300* | 4549018717129 | |
| 80-609 | #13 ブラック/オレンジゼブラ | 1個 | 1,300* | 4549018717136 | |
| 生産終了 | 80-609 | #14 ピンクヘッド/ゼブラグロー | – | – | 4549018717143 |
| 80-609 | #17 ディープレッド/ブラック | 1個 | 1,300* | 4549018717174 | |
| 生産終了 | 80-609 | #18 ピンクヘッド/ケイムラゼブラ | – | – | 4549018717181 |
| 生産終了 | 80-609 | #19 ゴールデンアジ | – | – | 4549018717198 |
| 80-609 | #22 フルオレンジUV | 1個 | 1,300* | 4549018717228 | |
| 生産終了 | 80-609 | #24 ダブルピンクゼブラ | – | – | 4549018717242 |
| 80-609 | #25 レッドヘッド/ダークグリーン | 1個 | 1,300* | 4549018744804 | |
| 生産終了 | 80-609 | #26 ピンクヘッド/ホワイト | – | – | 4549018744811 |
| 生産終了 | 80-609 | #27 パープルネイビー | – | – | 4549018744828 |
| 生産終了 | 80-609 | #28 ネイビーパープル | – | – | 4549018744835 |
| 生産終了 | 80-609 | #29 ダブルブルーゼブラ | – | – | 4549018744842 |
| 80-609 | #30 共喰いケンサキ | 1個 | 1,300* | 4549018744859 | |
| 生産終了 | 80-609 | #31 ホワイトグローシュリンプ | – | – | 4549018744866 |
| 生産終了 | 80-609 | #32 レッドヘッド/クリアオレンジ | – | – | 4549018744873 |
| 生産終了 | 80-609 | #33 イエローブラウン | – | – | 4549018774412 |
| 80-609 | #34 ブルーヘッド/ライトブルーシュリンプ | 1個 | 1,300* | 4549018774429 | |
| 80-609 | #35 グリーンレッドシュリンプUV | 1個 | 1,300* | 4549018774436 | |
| 生産終了 | 80-609 | #36 ライムチャートシュリンプUV | – | – | 4549018774443 |
| 80-609 | #37 レッドヘッド/イエローゼブラ | 1個 | 1,300* | 4549018774450 | |
| 80-609 | #38 ブルーヘッド/ライトブルーゼブラUV | 1個 | 1,300* | 4549018774467 | |
| 80-609 | #39 ブラックヘッド/ピンクゼブラUV | 1個 | 1,300* | 4549018774474 | |
| 80-609 | #40 フルレッド | 1個 | 1,300* | 4549018774481 | |
| 生産終了 | 80-609 | #41 ワンナイトレッド | – | – | 4549018774498 |
| 80-609 | #42 KJオニヤンマ | 1個 | 1,300* | 4549018774504 | |
| 80-609 | #43 パープルヘッド/クリアグロー | 1個 | 1,300* | 4549018774511 | |
NEW | 80-609 | #44 共喰いムギイカ | 1個 | 1,300* | 4549018808278 |
NEW | 80-609 | #45 グリーンヘッドパーチ | 1個 | 1,300* | 4549018808285 |
NEW | 80-609 | #46 グリーンチャートゼブラ | 1個 | 1,300* | 4549018808292 |
NEW | 80-609 | #47 メタリックレッドグリーンゼブラ | 1個 | 1,300* | 4549018808308 |
NEW | 80-609 | #48 オキアミゼブラ | 1個 | 1,300* | 4549018808315 |
フォールスピード:約5.0秒/m