NEW ワインドマスター ラウンドDヘッド
軽い力で左右のダートアクションと、上下方向の動きをプラスした「スロー3Dダートアクション」を生み出すラウンドDヘッド。様々な状況に対応する、ライトウエイトバージョンの追加発売です。タチウオの活性が低い時にはフォールスピード、ダートスピードを抑えないとルアーに追いつけないという状況があります。隣の軽いテンヤアングラーには連発、こちらのワインド釣法ではさっぱりアタリがない…という時にこのライトウエイトヘッドをぜひお試しください。



〈夜光〉

〈シルバー〉
製品スペック

ワインドマスター ラウンドDヘッド
品名コード | フックサイズ | ウェイト | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 68519 | 4 | 3.5g 1/8oz | 2本 | 850* | 4549018611403 |
NEW | 68519 | 4 | 5g 3/16oz | 2本 | 850* | 4549018611410 |
NEW | 68519 | 4 | 7g 1/4oz | 2本 | 850* | 4549018611427 |
68519 | 2 | 10g 3/8oz | 2本 | 850* | 4549018512014 | |
68519 | 2 | 14g 1/2oz | 2本 | 850* | 4549018474596 | |
68519 | 2 | 18g 5/8oz | 2本 | 850* | 4549018474619 | |
68519 | 2 | 21g 3/4oz | 2本 | 850* | 4549018474633 |
使用鈎:トレブル RB-M

ワインドマスター ラウンドDヘッド
品名コード | フックサイズ | ウェイト | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 68520 | 4 | 3.5g 1/8oz | 2本 | 800* | 4549018611434 |
NEW | 68520 | 4 | 5g 3/16oz | 2本 | 800* | 4549018611441 |
NEW | 68520 | 4 | 7g 1/4oz | 2本 | 800* | 4549018611458 |
68520 | 2 | 10g 3/8oz | 2本 | 800* | 4549018512021 | |
68520 | 2 | 14g 1/2oz | 2本 | 800* | 4549018474602 | |
68520 | 2 | 18g 5/8oz | 2本 | 800* | 4549018474626 | |
68520 | 2 | 21g 3/4oz | 2本 | 800* | 4549018474640 |
使用鈎:トレブル RB-M