バラ
¥1,000
徳用
¥2,800
バラ
¥1,000
徳用
¥2,800
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
バラ
楽勝ハナカン
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-705 | 6 | 16本 | 1,000 | 4549018582147 |
| 68-705 | 6.5 | 16本 | 1,000 | 4549018582154 |
| 68-705 | 7 | 16本 | 1,000 | 4549018582161 |
| 68-705 | 7.5 | 16本 | 1,000 | 4549018582178 |
| 68-705 | 8 | 16本 | 1,000 | 4549018582185 |
徳用
楽勝ハナカン
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-790 | 6 | 50本 | 2,800 | 4549018637588 |
| 68-790 | 6.5 | 50本 | 2,800 | 4549018637595 |
| 68-790 | 7 | 50本 | 2,800 | 4549018637601 |
| 68-790 | 7.5 | 50本 | 2,800 | 4549018637618 |
| 68-790 | 8 | 50本 | 2,800 | 4549018637625 |
バラ
楽勝ハナカン
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-781 | 6 | 16本 | 1,000 | 4549018637472 |
| 68-781 | 6.5 | 16本 | 1,000 | 4549018637489 |
| 68-781 | 7 | 16本 | 1,000 | 4549018637496 |
| 68-781 | 7.5 | 16本 | 1,000 | 4549018637502 |
| 68-781 | 8 | 16本 | 1,000 | 4549018637519 |
徳用
楽勝ハナカン 徳用
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-791 | 6 | 50本 | 2,800 | 4549018637526 |
| 68-791 | 6.5 | 50本 | 2,800 | 4549018637533 |
| 68-791 | 7 | 50本 | 2,800 | 4549018637540 |
| 68-791 | 7.5 | 50本 | 2,800 | 4549018637557 |
| 68-791 | 8 | 50本 | 2,800 | 4549018637564 |