SC15
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 67-702 | 8 | 15 | 500 | 4549018371314 |
| 67-702 | 6 | 15 | 500 | 4549018371307 |
| 67-702 | 4 | 12 | 500 | 4549018371291 |
| 67-702 | 2 | 12 | 500 | 4549018371284 |
| 67-702 | 1 | 12 | 500 | 4549018371277 |
| 67-703 | 1/0 | 12 | 500 | 4549018371321 |
| 67-703 | 2/0 | 10 | 500 | 4549018371338 |
| 67-703 | 3/0 | 10 | 500 | 4549018371345 |
FORGED