仕掛
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
仕掛
製品スペック
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 生産終了 | SS-284 | 5 | 0.8 | 1.5 | – | – | 4549018338225 |
| 生産終了 | SS-284 | 5 | 1 | 2 | – | – | 4549018338232 |
| 生産終了 | SS-284 | 6 | 0.8 | 1.5 | – | – | 4549018338249 |
| 生産終了 | SS-284 | 7 | 1 | 2 | – | – | 4549018338263 |
| 生産終了 | SS-284 | 8 | 1.5 | 3 | – | – | 4549018338287 |
| 生産終了 | SS-284 | 10 | 3 | 5 | – | – | 4549018338188 |
使用鈎:小アジ
| | 5号〜8号 | 10号 |
| A |
5 |
8 |
| B |
20 |
30 |
| C |
140 |
210 |