チカ・金袖
チカ皮付仕掛
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 生産終了 | T-203 | 4 | 1 | 2 | – | – | 4549018335354 |
| 生産終了 | T-203 | 5 | 0.8 | 1 | – | – | 4549018335361 |
| 生産終了 | T-203 | 5 | 1.5 | 2 | – | – | 4549018335385 |
| 生産終了 | T-203 | 6 | 0.8 | 1 | – | – | 4549018335392 |
| 生産終了 | T-203 | 6 | 1.5 | 2 | – | – | 4549018335415 |
| 生産終了 | T-203 | 7 | 2 | 3 | – | – | 4549018335439 |
| 生産終了 | T-203 | 8 | 2 | 3 | – | – | 4549018335446 |
赤袖
チカ皮付仕掛
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 生産終了 | T-205 | 2 | 0.4 | 0.6 | – | – | 4549018335514 |
| 生産終了 | T-205 | 4 | 0.6 | 0.8 | – | – | 4549018335545 |
| 生産終了 | T-205 | 7 | 1 | 2 | – | – | 4549018335576 |
秋田狐
チカ皮付仕掛
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 生産終了 | T-206 | 3 | 0.8 | 1 | – | – | 4549018335453 |
| 生産終了 | T-206 | 3.5 | 0.8 | 1 | – | – | 4549018335460 |
| 生産終了 | T-206 | 4 | 0.8 | 1 | – | – | 4549018335477 |
| 生産終了 | T-206 | 5 | 1 | 2 | – | – | 4549018335484 |
| 生産終了 | T-206 | 7 | 1 | 2 | – | – | 4549018335507 |