夜光留
ウーリー
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
夜光留
製品スペック
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 生産終了 | T-135 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | – | – | 4549018334791 |
| 生産終了 | T-135 | 3.5 | 0.8 | 1 | – | – | 4549018334814 |
| 生産終了 | T-135 | 4 | 0.8 | 1 | – | – | 4549018334821 |
| 生産終了 | T-135 | 5 | 1.5 | 3 | – | – | 4549018334845 |
使用鈎:秋田狐ヒネリ
ウーリー
製品スペック
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 生産終了 | T-134 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | – | – | 4549018334852 |
| 生産終了 | T-134 | 3 | 0.6 | 0.8 | – | – | 4549018334869 |
| 生産終了 | T-134 | 3.5 | 0.8 | 1 | – | – | 4549018334876 |
| 生産終了 | T-134 | 5 | 1.5 | 3 | – | – | 4549018334906 |
使用鈎:秋田狐ヒネリ