パーフェクト仕掛
アーマード(R)F+プロ パーフェクト仕掛
| 品名コード | 天井糸(号) | 接続糸上(号) | 水中糸(号) | ハナカンハリス(号) | ハナカン(号) | サカサ(号) | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-236-1 | 1 | 1 | 0.06 | 1 | 6.5 | 2 | 7.8~10m | 1組 | 1,580 | 4549018745092 |
| AP-236-2 | 1 | 1 | 0.08 | 1.2 | 7 | 3 | 7.8~10m | 1組 | 1,580 | 4549018745108 |
| AP-236-3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 7.5 | 3 | 7.8~10m | 1組 | 1,580 | 4549018745115 |
張替仕掛
アーマード(R)F+プロ
| 品名コード | 接続糸上(号) | 水中糸(号) | ハナカンハリス(号) | ハナカン(号) | サカサ(号) | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-237-1 | 1 | 0.06 | 1 | 6.5 | 2 | 5.6m | 1組 | 1,330 | 4549018745122 |
| AP-237-2 | 1 | 0.08 | 1.2 | 7 | 3 | 5.6m | 1組 | 1,330 | 4549018745139 |
| AP-237-3 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 7.5 | 3 | 5.6m | 1組 | 1,330 | 4549018745146 |
| 天井糸 | 接続糸上 | 水中糸 | ハナカンハリス | ハナカン | サカサ |
|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ナイロン | アーマード(R)F+プロ | フロロカーボン | 楽勝ハナカン(金) | ザ・サカサ(金) |
対応鮎サイズ(目安)
| 水中糸 | 鮎サイズ |
|---|---|
| 0.06号 | 18~22cm |
| 0.08号 | 20~24cm |
| 0.1号 | 22~26cm |
※上記数値はあくまで目安です。使用状況・条件により変化することをご了承下さい。