パーフェクト仕掛
楽勝鮎フロロカーボン パーフェクト仕掛
| 品名コード | 天井糸(号) | 水中糸(号) | ハナカンハリス(号) | ハナカン(号) | サカサ(号) | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-231-1 | 0.6 | 0.175 | 0.8 | 6 | 2 | 7.55~10.3m | 1組 | 1,100 | 4549018637908 |
| AP-231-2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 6.5 | 3 | 7.55~10.3m | 1組 | 1,100 | 4549018637915 |
| AP-231-3 | 0.8 | 0.25 | 1 | 6.5 | 3 | 7.55~10.3m | 1組 | 1,100 | 4549018637922 |
| AP-231-4 | 1 | 0.3 | 1.2 | 7 | 4 | 7.55~10.3m | 1組 | 1,100 | 4549018637939 |
| AP-231-5 | 1 | 0.4 | 1.2 | 7.5 | 5 | 7.55~10.3m | 1組 | 1,100 | 4549018637946 |
張替仕掛
楽勝鮎フロロカーボン 張替仕掛
| 品名コード | 水中糸(号) | ハナカンハリス(号) | ハナカン(号) | サカサ(号) | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-232-1 | 0.175 | 0.8 | 6 | 2 | 4.8m | 1組 | 830 | 4549018637953 |
| AP-232-2 | 0.2 | 0.8 | 6.5 | 3 | 4.8m | 1組 | 830 | 4549018637960 |
| AP-232-3 | 0.25 | 1 | 6.5 | 3 | 4.8m | 1組 | 830 | 4549018637977 |
| AP-232-4 | 0.3 | 1.2 | 7 | 4 | 4.8m | 1組 | 830 | 4549018637984 |
| AP-232-5 | 0.4 | 1.2 | 7.5 | 5 | 4.8m | 1組 | 830 | 4549018637991 |
| 天井糸 | 水中糸 | ハナカンハリス | ハナカン | サカサ |
|---|---|---|---|---|
| フロロカーボン | フロロカーボン | フロロカーボン | 楽勝ハナカン(金) | 楽勝サカサ |
対応鮎サイズ(目安)
| 水中糸 | 鮎サイズ |
|---|---|
| 0.175号 | 〜18cm |
| 0.2号 | 15〜20cm |
| 0.25号 | 18~22cm |
| 0.3号 | 20〜24cm |
| 0.4号 | 20〜26cm |
※上記数値はあくまで目安です。使用状況・条件により変化することをご了承下さい。