パーフェクト仕掛
メタストリーム大鮎パーフェクト仕掛
| 品名コード | 天井糸(号) | 接続糸上(号) | 水中糸(号) | ハナカンハリス(号) | ハナカン(号) | サカサ(号) | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-230-1 | 2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 8 | 6 | 8.5~10.3m | 1組 | 3,200 | 4549018583977 |
| AP-230-2 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 8 | 6 | 8.5~10.3m | 1組 | 3,200 | 4549018583984 |
| AP-230-3 | 2 | 2 | 0.4 | 2.5 | 8 | 6 | 8.5~10.3m | 1組 | 3,200 | 4549018583991 |
| 天井糸 | 接続糸上 | 水中糸 | ハナカンハリス | ハナカン | サカサ |
|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン(黄) | ナイロン | メタルラインメタストリーム | フロロカーボン | 楽勝ハナカン(金) | 楽勝サカサ |
対応鮎サイズ(目安)
| 水中糸 | 鮎サイズ |
|---|---|
| 0.2号 | 24〜28cm |
| 0.3号 | 25〜30cm |
| 0.4号 | 25〜35cm |