パーフェクト仕掛
メタストリーム パーフェクト仕掛
| 品名コード | 天井糸(号) | 接続糸上(号) | 水中糸(号) | ハナカンハリス(号) | ハナカン(号) | サカサ(号) | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-229-1 | 0.8 | 0.5 | 0.04 | 0.6 | 6.5 | 3 | 8~10.2m | 1組 | 2,950 | 4549018583939 |
| AP-229-2 | 0.8 | 0.6 | 0.06 | 0.8 | 6.5 | 3 | 8~10.2m | 1組 | 2,950 | 4549018583946 |
| AP-229-3 | 0.8 | 0.6 | 0.08 | 1 | 7 | 4 | 8~10.2m | 1組 | 2,950 | 4549018583953 |
| AP-229-4 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 7.5 | 5 | 8~10.2m | 1組 | 2,950 | 4549018583960 |
| 天井糸 | 接続糸上 | 水中糸 | ハナカンハリス | ハナカン | サカサ |
|---|---|---|---|---|---|
| フロロカーボン | ナイロン | メタルラインメタストリーム | フロロカーボン | 楽勝ハナカン(金) | 楽勝サカサ |
対応鮎サイズ(目安)
| 水中糸 | 鮎サイズ |
|---|---|
| 0.04号 | 〜20cm |
| 0.06号 | 18〜22cm |
| 0.08号 | 20〜24cm |
| 0.1号 | 20〜26cm |
※上記数値はあくまで目安です。使用状況・条件により変化することをご了承下さい。