堤防アジサビキ カゴプラス
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 枝寸 | 間隔 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-158 | 3 | 0.6 | 1 | 4cm | 15cm | 90cm | 1組 | 480 | 4549018518146 |
| S-158 | 4 | 0.6 | 1 | 4cm | 15cm | 90cm | 1組 | 480 | 4549018518153 |
| S-158 | 4 | 0.8 | 1.5 | 4cm | 15cm | 90cm | 1組 | 480 | 4549018518160 |
| S-158 | 5 | 0.8 | 1.5 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 480 | 4549018518177 |
| S-158 | 5 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 480 | 4549018518184 |
| S-158 | 6 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 480 | 4549018518191 |
| S-158 | 6 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 480 | 4549018518207 |
使用鈎:小アジ
堤防アジサビキ カゴプラス
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 枝寸 | 間隔 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-163 | 3 | 0.6 | 1 | 4cm | 15cm | 90cm | 1組 | 600 | 4549018618648 |
| S-163 | 4 | 0.8 | 1.5 | 4cm | 15cm | 90cm | 1組 | 600 | 4549018618655 |
| S-163 | 5 | 0.8 | 1.5 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 600 | 4549018618662 |
| S-163 | 5 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 600 | 4549018618679 |
| S-163 | 6 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 600 | 4549018618686 |
| S-163 | 6 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 600 | 4549018618693 |
| S-163 | 7 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 600 | 4549018618709 |
使用鈎:小アジ