堤防アジサビキ 集魚板プラス
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 枝寸 | 間隔 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-157 | 3 | 0.6 | 1 | 4cm | 15cm | 105cm | 1組 | 430 | 4549018518030 |
| S-157 | 4 | 0.6 | 1 | 4cm | 15cm | 105cm | 1組 | 430 | 4549018518047 |
| S-157 | 4 | 0.8 | 1.5 | 4cm | 15cm | 105cm | 1組 | 430 | 4549018518054 |
| S-157 | 5 | 0.8 | 1.5 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 430 | 4549018518061 |
| S-157 | 5 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 430 | 4549018518078 |
| S-157 | 6 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 430 | 4549018518085 |
| S-157 | 6 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 430 | 4549018518092 |
| S-157 | 7 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 430 | 4549018518108 |
| S-157 | 7 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 430 | 4549018518115 |
| S-157 | 8 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 430 | 4549018518122 |
| S-157 | 8 | 2 | 4 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 430 | 4549018518139 |
使用鈎:小アジ
堤防アジサビキ 集魚板プラス
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 枝寸 | 間隔 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-162 | 3 | 0.6 | 1 | 4cm | 15cm | 105cm | 1組 | 580 | 4549018618563 |
| S-162 | 4 | 0.8 | 1.5 | 4cm | 15cm | 105cm | 1組 | 580 | 4549018618570 |
| S-162 | 5 | 0.8 | 1.5 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 580 | 4549018618587 |
| S-162 | 5 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 580 | 4549018618594 |
| S-162 | 6 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 580 | 4549018618600 |
| S-162 | 6 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 580 | 4549018618617 |
| S-162 | 7 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 580 | 4549018618624 |
| S-162 | 8 | 2 | 4 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 580 | 4549018618631 |