ほんと手間いらず2 シリーズ
ほんと手間いらず2
| 品名コード | サイズ | メタブリッド・メタストリーム対応号数(号) | 対応線径(mm) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-108 | レギュラー(0) | 0.06〜0.1 | 0.05〜0.07 | 6本 | 550 | 4549018380415 |
| AI-108 | 細糸用(1) | 0.03〜0.04 | 0.04〜0.05 | 6本 | 550 | 4549018380422 |
| AI-108 | 太糸用(2) | 0.15〜0.2 | 0.08〜0.09 | 6本 | 550 | 4549018380439 |
| AI-108 | 極太用(3) | 0.3 | 0.09〜0.1 | 6本 | 550 | 4549018380446 |
接続糸付
ほんと手間いらず2
| 品名コード | サイズ | メタブリッド・メタストリーム対応号数(号) | 対応線径(mm) | 接続糸(フロロカーボン)(号) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-109 | レギュラー(0) | 0.06〜0.1 | 0.05〜0.07 | 0.4 | 4本 | 550 | 4549018380453 |
| AI-109 | 細糸用(1) | 0.03〜0.04 | 0.04〜0.05 | 0.3 | 4本 | 550 | 4549018380460 |
| AI-109 | 太糸用(2) | 0.15〜0.2 | 0.08〜0.09 | 0.5 | 4本 | 550 | 4549018380477 |
目印付
ほんと手間いらず2
| 品名コード | サイズ | メタブリッド・メタストリーム対応号数(号) | 対応線径(mm) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-107 | レギュラー(0) | 0.06〜0.1 | 0.05〜0.07 | 4本 | 650 | 4549018347258 |
| AI-107 | 細糸用(1) | 0.03〜0.04 | 0.04〜0.05 | 4本 | 650 | 4549018347265 |
| AI-107 | 太糸用(2) | 0.15〜0.2 | 0.08〜0.09 | 4本 | 650 | 4549018347272 |
PE
ほんと手間いらず2
| 品名コード | サイズ | メタブリッド・メタストリーム対応号数(号) | 対応線径(mm) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-110 | レギュラー(0) | 0.03〜0.1 | 0.04〜0.08 | 5本 | 680 | 4549018711561 |
| AI-110 | 太糸用(2) | 0.15〜0.4 | 0.08〜0.11 | 5本 | 680 | 4549018711578 |