エヴォリッジ シャローモデル
2.5号 10.5g
¥1,000
#22 オールブルー#34 イセエビレッド#35 イラブチャー#36 チャートオレンジ#37 ピンクパープル#38 イソベラ#39 ライムグリーン
3号 14.5g
¥1,000
#15 ケイムラアジ#16 ケイムライワシ#34 イセエビレッド#35 イラブチャー#36 チャートオレンジ#37 ピンクパープル#38 イソベラ#39 ライムグリーン#49 ダークグリーンアジ#53 チャリコオレンジ#54 チャリコピンク#58 オレンジマーブル2#59 ピンクマーブル2
3.5号 19g
¥1,100
#14 ケイムラコノシロ#15 ケイムラアジ#16 ケイムライワシ#17 ブルータイガー#19 コッパグレ#22 オールブルー#35 イラブチャー#36 チャートオレンジ#37 ピンクパープル#38 イソベラ#39 ライムグリーン#49 ダークグリーンアジ#53 チャリコオレンジ#54 チャリコピンク#58 オレンジマーブル2#59 ピンクマーブル2
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
2.5号 10.5g
エヴォリッジ シャローモデル
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| EG-004 | #22 オールブルー | 1個 | 1,000* | 4549018508093 | |
| 生産終了 | EG-004 | #34 イセエビレッド | – | – | 4549018551792 |
| EG-004 | #35 イラブチャー | 1個 | 1,000* | 4549018551808 | |
| EG-004 | #36 チャートオレンジ | 1個 | 1,000* | 4549018551815 | |
| EG-004 | #37 ピンクパープル | 1個 | 1,000* | 4549018551822 | |
| EG-004 | #38 イソベラ | 1個 | 1,000* | 4549018551839 | |
| EG-004 | #39 ライムグリーン | 1個 | 1,000* | 4549018551846 |
フォールスピード:約5.0秒/m
3号 14.5g
エヴォリッジ シャローモデル
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | EG-005 | #15 ケイムラアジ | – | – | 4549018508130 |
| EG-005 | #16 ケイムライワシ | 1個 | 1,000* | 4549018508147 | |
| 生産終了 | EG-005 | #34 イセエビレッド | – | – | 4549018551853 |
| EG-005 | #35 イラブチャー | 1個 | 1,000* | 4549018551860 | |
| EG-005 | #36 チャートオレンジ | 1個 | 1,000* | 4549018551877 | |
| EG-005 | #37 ピンクパープル | 1個 | 1,000* | 4549018551884 | |
| EG-005 | #38 イソベラ | 1個 | 1,000* | 4549018551891 | |
| EG-005 | #39 ライムグリーン | 1個 | 1,000* | 4549018551907 | |
| 生産終了 | EG-005 | #49 ダークグリーンアジ | – | – | 4549018653984 |
| EG-005 | #53 チャリコオレンジ | 1個 | 1,000* | 4549018653991 | |
| EG-005 | #54 チャリコピンク | 1個 | 1,000* | 4549018654004 | |
| EG-005 | #58 オレンジマーブル2 | 1個 | 1,000* | 4549018654011 | |
| EG-005 | #59 ピンクマーブル2 | 1個 | 1,000* | 4549018654028 |
フォールスピード:約4.5秒/m
3.5号 19g
エヴォリッジ シャローモデル
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| EG-006 | #14 ケイムラコノシロ | 1個 | 1,100* | 4549018508239 | |
| EG-006 | #15 ケイムラアジ | 1個 | 1,100* | 4549018508246 | |
| EG-006 | #16 ケイムライワシ | 1個 | 1,100* | 4549018508253 | |
| EG-006 | #17 ブルータイガー | 1個 | 1,100* | 4549018508260 | |
| EG-006 | #19 コッパグレ | 1個 | 1,100* | 4549018508284 | |
| EG-006 | #22 オールブルー | 1個 | 1,100* | 4549018508314 | |
| EG-006 | #35 イラブチャー | 1個 | 1,100* | 4549018551921 | |
| EG-006 | #36 チャートオレンジ | 1個 | 1,100* | 4549018551938 | |
| EG-006 | #37 ピンクパープル | 1個 | 1,100* | 4549018551945 | |
| EG-006 | #38 イソベラ | 1個 | 1,100* | 4549018551952 | |
| EG-006 | #39 ライムグリーン | 1個 | 1,100* | 4549018551969 | |
| 生産終了 | EG-006 | #49 ダークグリーンアジ | – | – | 4549018654035 |
| EG-006 | #53 チャリコオレンジ | 1個 | 1,100* | 4549018654042 | |
| EG-006 | #54 チャリコピンク | 1個 | 1,100* | 4549018654059 | |
| EG-006 | #58 オレンジマーブル2 | 1個 | 1,100* | 4549018654066 | |
| EG-006 | #59 ピンクマーブル2 | 1個 | 1,100* | 4549018654073 |
フォールスピード:約4.2秒/m