生産終了 桜幻 シンカージャケット
S
桜幻 シンカージャケット
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 19-267 | #1 クリア | – | – | 4549018602326 |
| 生産終了 | 19-267 | #2 クリア/レッドフレーク | – | – | 4549018602333 |
| 生産終了 | 19-267 | #3 クリアレッド/ゴールドフレーク | – | – | 4549018602340 |
| 生産終了 | 19-267 | #4 クリア蛍光オレンジ | – | – | 4549018602357 |
| 生産終了 | 19-267 | #5 オレンジ/シルバーフレーク | – | – | 4549018602364 |
| 生産終了 | 19-267 | #6 クリアグロー/ゴールドフレーク | – | – | 4549018602371 |
| 生産終了 | 19-267 | #7 コーラ | – | – | 4549018602487 |
| 生産終了 | 19-267 | #8 クリアチャート | – | – | 4549018602494 |
| 生産終了 | 19-267 | #9 クリアグリーン/ゴールドフレーク | – | – | 4549018602500 |
| 生産終了 | 19-267 | #10 ケイムラパール | – | – | 4549018602517 |
M
桜幻 シンカージャケット
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 19-267 | #1 クリア | – | – | 4549018602425 |
| 生産終了 | 19-267 | #2 クリア/レッドフレーク | – | – | 4549018602432 |
| 生産終了 | 19-267 | #3 クリアレッド/ゴールドフレーク | – | – | 4549018602449 |
| 生産終了 | 19-267 | #4 クリア蛍光オレンジ | – | – | 4549018602456 |
| 生産終了 | 19-267 | #5 オレンジ/シルバーフレーク | – | – | 4549018602463 |
| 生産終了 | 19-267 | #6 クリアグロー/ゴールドフレーク | – | – | 4549018602470 |
| 生産終了 | 19-267 | #7 コーラ | – | – | 4549018602388 |
| 生産終了 | 19-267 | #8 クリアチャート | – | – | 4549018602395 |
| 生産終了 | 19-267 | #9 クリアグリーン/ゴールドフレーク | – | – | 4549018602401 |
| 生産終了 | 19-267 | #10 ケイムラパール | – | – | 4549018602418 |
シンカージャケット適応サイズ
| サイズ | 鉛 | タングステン |
|---|---|---|
| S | 45~100g | 40~160g |
| M | 80~220g | 110~220g |