糸付
¥200
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
製品スペック
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 12-251 | 1 | 22 | 250 | 4549018312898 |
| 12-251 | 2 | 22 | 250 | 4549018312904 |
| 12-251 | 3 | 22 | 250 | 4549018312911 |
| 12-251 | 4 | 22 | 250 | 4549018312928 |
| 12-251 | 5 | 22 | 250 | 4549018312935 |
| 12-251 | 6 | 20 | 250 | 4549018312942 |
| 12-251 | 7 | 20 | 250 | 4549018312959 |
| 12-251 | 8 | 20 | 250 | 4549018312966 |
| 生産終了 | 12-251 | 9 | – | – | 4549018312973 |
糸付
製品スペック
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 11-251 | 2 | 1.5 | 7 | 200 | 4549018297904 |
| 11-251 | 3 | 1.5 | 7 | 200 | 4549018297911 |
| 11-251 | 4 | 1.5 | 7 | 200 | 4549018297928 |
| 11-251 | 5 | 2 | 7 | 200 | 4549018297935 |
| 11-251 | 6 | 2 | 7 | 200 | 4549018297942 |
| 生産終了 | 11-251 | 7 | 2 | – | – | 4549018297959 |