エヴォリッジ ベーシックモデル
商品規格
最小出荷単位:1
2.5号 12g
エヴォリッジ ベーシックモデル
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 生産終了 | EG-001 | #1 オレンジゴールド | – | – | 4549018470246 |
| EG-001 | #9 ブルーホロ | 1個 | 1,000* | 4549018470321 |
| EG-001 | #11 グリーンゴールド | 1個 | 1,000* | 4549018470345 |
| EG-001 | #12 ブラックホロ | 1個 | 1,000* | 4549018470352 |
| EG-001 | #14 ケイムラコノシロ | 1個 | 1,000* | 4549018507775 |
| EG-001 | #17 ブルータイガー | 1個 | 1,000* | 4549018507805 |
| EG-001 | #19 コッパグレ | 1個 | 1,000* | 4549018507829 |
| EG-001 | #33 がま磯LTD2 | 1個 | 1,000* | 4549018527919 |
| EG-001 | #34 イセエビレッド | 1個 | 1,000* | 4549018551617 |
| EG-001 | #35 イラブチャー | 1個 | 1,000* | 4549018551624 |
| EG-001 | #36 チャートオレンジ | 1個 | 1,000* | 4549018551631 |
| EG-001 | #37 ピンクパープル | 1個 | 1,000* | 4549018551648 |
| EG-001 | #38 イソベラ | 1個 | 1,000* | 4549018551655 |
| EG-001 | #39 ライムグリーン | 1個 | 1,000* | 4549018551662 |
フォールスピード:約4.0秒/m
最小出荷単位:1
最小出荷単位:1
3号 17g
エヴォリッジ ベーシックモデル 3号
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| EG-002 | #9 ブルーホロ | 1個 | 1,000* | 4549018470451 |
| 生産終了 | EG-002 | #11 グリーンゴールド | – | – | 4549018470475 |
| 生産終了 | EG-002 | #12 ブラックホロ | – | – | 4549018470482 |
| 生産終了 | EG-002 | #15 ケイムラアジ | – | – | 4549018507843 |
| EG-002 | #16 ケイムライワシ | 1個 | 1,000* | 4549018507850 |
| EG-002 | #18 グローネンブツ | 1個 | 1,000* | 4549018507874 |
| EG-002 | #33 がま磯LTD2 | 1個 | 1,000* | 4549018527926 |
| EG-002 | #35 イラブチャー | 1個 | 1,000* | 4549018551686 |
| EG-002 | #36 チャートオレンジ | 1個 | 1,000* | 4549018551693 |
| EG-002 | #37 ピンクパープル | 1個 | 1,000* | 4549018551709 |
| EG-002 | #38 イソベラ | 1個 | 1,000* | 4549018551716 |
| EG-002 | #39 ライムグリーン | 1個 | 1,000* | 4549018551723 |
| EG-002 | #58 オレンジマーブル2 | 1個 | 1,000* | 4549018654080 |
| 生産終了 | EG-002 | #59 ピンクマーブル2 | – | – | 4549018654097 |
フォールスピード:約3.5秒/m
最小出荷単位:1
最小出荷単位:1
3.5号 21g
エヴォリッジ ベーシックモデル 3.5号
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| EG-003 | #4 ピンクゴールド | 1個 | 1,100* | 4549018470536 |
| 生産終了 | EG-003 | #9 ブルーホロ | – | – | 4549018470581 |
| EG-003 | #16 ケイムライワシ | 1個 | 1,100* | 4549018507911 |
| EG-003 | #18 グローネンブツ | 1個 | 1,100* | 4549018507935 |
| EG-003 | #33 がま磯LTD2 | 1個 | 1,100* | 4549018527933 |
| EG-003 | #35 イラブチャー | 1個 | 1,100* | 4549018551747 |
| EG-003 | #36 チャートオレンジ | 1個 | 1,100* | 4549018551754 |
| EG-003 | #37 ピンクパープル | 1個 | 1,100* | 4549018551761 |
| EG-003 | #38 イソベラ | 1個 | 1,100* | 4549018551778 |
| EG-003 | #39 ライムグリーン | 1個 | 1,100* | 4549018551785 |
| EG-003 | #58 オレンジマーブル2 | 1個 | 1,100* | 4549018654103 |
| EG-003 | #59 ピンクマーブル2 | 1個 | 1,100* | 4549018654110 |
フォールスピード:約3.2秒/m
最小出荷単位:1