TOP>海上釣堀 マリンアロー2
この商品のメーカーサイトヘ

海上釣堀 マリンアロー2

商品規格

最小出荷単位:1

海上釣堀 MARINE ARROW2 (かいじょうつりぼり マリンアロー2)

品名コード品番標準全長(m)希望本体価格(円)標準自重(g)仕舞寸法(cm)使用材料(%)モーメント継数(本)先径(mm)先径(mm)(先調子)錘負荷(号)適正ハリス(号)JANコード
20109真鯛 2502.521,40016594.0C30.0 G70.012.231.20~102~64549018608953
20109真鯛 3003.021,800190112.0C29.0 G71.016.731.20~102~64549018608960
20109真鯛 3503.522,200205102.5C28.0 G72.021.741.20~102~64549018608977
20117青物 3003.021,800205112.0C22.0 G78.012.232.00~123~104549018608984
20117青物 3503.522,200225105.5C20.0 G80.016.941.80~123~104549018608991
20117青物 4004.022,800255117.5C18.0 G82.021.241.80~123~104549018609004
20208さぐりSP 2702.734,00018098.0 C25.0 G75.012.330.80.70~62~64549018716092
20208さぐりSP 3003.035,000205113.0 C27.0 G73.015.730.80.70~62~64549018716108
全国釣竿公正取引協議会認定第9250号
最小出荷単位:1