チカ仕掛 シリーズ
商品規格
最小出荷単位:5
チカ
チカ仕掛
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| T-201 | 3 | 0.6 | 0.8 | 2.16m | 1組 | 330 | 4549018335583 |
| T-201 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 2.16m | 1組 | 330 | 4549018335590 |
| T-201 | 4 | 0.8 | 1 | 2.16m | 1組 | 330 | 4549018335606 |
| T-201 | 5 | 0.8 | 1 | 2.16m | 1組 | 330 | 4549018335613 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
赤袖
チカ仕掛
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| T-202 | 2 | 0.4 | 0.6 | 2.16m | 1組 | 330 | 4549018335620 |
| T-202 | 3 | 0.6 | 0.8 | 2.16m | 1組 | 330 | 4549018335637 |
| T-202 | 4 | 0.6 | 0.8 | 2.16m | 1組 | 330 | 4549018335651 |
| T-202 | 5 | 0.6 | 0.8 | 2.16m | 1組 | 330 | 4549018335668 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
秋田狐
チカ仕掛
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| T-218 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 1.6m | 1組 | 360 | 4549018335996 |
| T-218 | 3 | 0.6 | 1 | 1.6m | 1組 | 360 | 4549018336009 |
| T-218 | 3.5 | 0.6 | 1 | 1.6m | 1組 | 360 | 4549018336016 |
| T-218 | 4 | 0.8 | 1.5 | 1.6m | 1組 | 360 | 4549018336023 |
| T-218 | 5 | 0.8 | 1.5 | 1.6m | 1組 | 360 | 4549018336030 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
秋田狐 夜光・赤留MIX
チカ仕掛
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 42-892 | 3 | 0.6 | 0.8 | 1.62m | 1組 | 450 | 4549018704907 |
| 42-892 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.62m | 1組 | 450 | 4549018704914 |
| 42-892 | 4 | 0.8 | 1 | 1.62m | 1組 | 450 | 4549018704921 |
| 42-892 | 5 | 1 | 1.5 | 1.62m | 1組 | 450 | 4549018704938 |
| 42-892 | 6 | 1 | 1.5 | 1.62m | 1組 | 450 | 4549018704945 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
チカ仕掛
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 42-935 | 3 | 0.6 | 1 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725292 |
| 42-935 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725308 |
| 42-935 | 4 | 0.8 | 1 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725315 |
| 42-935 | 5 | 1 | 2 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725322 |
| 42-935 | 6 | 1.5 | 2 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725339 |
| 42-935 | 7 | 2 | 3 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725346 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
チカ仕掛
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 42-936 | 3 | 0.6 | 1 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725353 |
| 42-936 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725360 |
| 42-936 | 4 | 0.8 | 1 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725377 |
| 42-936 | 5 | 1 | 2 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725384 |
| 42-936 | 6 | 1.5 | 2 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725391 |
| 42-936 | 7 | 2 | 3 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725407 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
チカ仕掛
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 42-937 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725414 |
| 42-937 | 4 | 0.8 | 1 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725421 |
| 42-937 | 5 | 1 | 2 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725438 |
| 42-937 | 6 | 1.5 | 2 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725445 |
最小出荷単位:5