商品規格
最小出荷単位:1
LUXXE EGTR XX (ラグゼ イージーティーアール ダブルエックス)
| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
|---|
NEW | 24753 | S69L+-solid | スピニング | L+ | 206(6'9") | 66,000 | 75 | 108.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 15~60 | 0.3~0.8 | 0.75 | 300 | 4549018762204 |
NEW | 24754 | S510ML-solid | スピニング | ML | 178(5'10") | 63,000 | 68 | 93.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 20~70 | 0.3~0.8 | 0.75 | 300 | 4549018762211 |
NEW | 24755 | S65ML-solid | スピニング | ML | 196(6'5") | 64,000 | 73 | 102.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 20~70 | 0.3~0.8 | 0.75 | 300 | 4549018762228 |
NEW | 24756 | S74ML-solid | スピニング | ML | 224(7'4") | 68,000 | 82 | 117.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 20~70 | 0.3~0.8 | 0.75 | 325 | 4549018762235 |
NEW | 24757 | S69ML+-solid | スピニング | ML+ | 206(6'9") | 66,500 | 77 | 108.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 25~100 | 0.3~1 | 0.85 | 325 | 4549018762242 |
NEW | 24758 | S510M-solid | スピニング | M | 178(5'10") | 63,500 | 70 | 93.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 30~100 | 0.3~1 | 0.8 | 300 | 4549018762259 |
NEW | 24759 | S65M-solid | スピニング | M | 196(6'5") | 64,500 | 75 | 102.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 30~100 | 0.3~1 | 0.8 | 300 | 4549018762266 |
NEW | 24760 | S74M-solid | スピニング | M | 224(7'4") | 68,500 | 84 | 117.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 30~100 | 0.3~1 | 0.8 | 325 | 4549018762273 |
NEW | 24761 | S511M+-solid | スピニング | M+ | 180(5'11") | 64,500 | 72 | 95.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 40~120 | 0.3~1 | 0.9 | 325 | 4549018762280 |
NEW | 24762 | S69M+-solid | スピニング | M+ | 206(6'9") | 67,000 | 79 | 108.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 40~120 | 0.3~1 | 0.9 | 325 | 4549018762297 |
NEW | 24763 | B65M+-solid | ベイト | M+ | 196(6'5") | 66,000 | 84 | 102.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 50~120 | 0.3~1 | 0.85 | 380 | 4549018762303 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第10279号
最小出荷単位:1