商品規格
最小出荷単位:1
LUXXE JIGDRIVE R (ラグゼ ジグドライブ アール)
| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ジグウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
|---|
| 24518 | B61FL-solid | ベイト | FL | 185(6'1") | 38,000 | 125 | 140.5 | C95.4 G4.6 | 2 | 30~90 | 0.4~1.2 | 1.0 | 435 | 4549018535563 |
| 24519 | B61UL-solid | ベイト | UL | 185(6'1") | 38,500 | 127 | 140.5 | C95.5 G4.5 | 2 | 40~110 | 0.5~1.5 | 1.0 | 435 | 4549018535570 |
| 24520 | B61L-solid | ベイト | L | 185(6'1") | 39,000 | 130 | 140.5 | C95.8 G4.2 | 2 | 50~130 | 0.6~2 | 1.1 | 435 | 4549018535587 |
| 24523 | B60UL | ベイト | UL | 183(6'0") | 37,500 | 155 | 137.0 | C95.7 G4.3 | 2 | 60~140 | 0.8~2 | 1.7 | 445 | 4549018535594 |
| 24524 | B60L | ベイト | L | 183(6'0") | 38,000 | 157 | 137.0 | C95.8 G4.2 | 2 | 70~170 | 1~2 | 1.8 | 445 | 4549018535600 |
| 24525 | B60ML | ベイト | ML | 183(6'0") | 38,500 | 160 | 137.0 | C95.8 G4.2 | 2 | 90~200 | 1.2~2.5 | 1.9 | 445 | 4549018535617 |
| 24529 | B60M | ベイト | M | 183(6'0") | 39,000 | 165 | 137.0 | C95.8 G4.2 | 2 | 110~230 | 1.5〜3 | 2.0 | 445 | 4549018535624 |
| 24530 | S64FL-solid | スピニング | FL | 193(6'4") | 38,000 | 125 | 140.5 | C95.7 G4.3 | 2 | 20~60 | 0.4~1.2 | 1.0 | 445 | 4549018535631 |
| 24535 | S64UL-solid | スピニング | UL | 193(6'4") | 38,500 | 127 | 140.5 | C95.9 G4.1 | 2 | 30~80 | 0.5~1.5 | 1.0 | 445 | 4549018535648 |
| 24536 | S64L-solid | スピニング | L | 193(6'4") | 39,000 | 130 | 140.5 | C96.1 G3.9 | 2 | 40~100 | 0.6~2 | 1.1 | 445 | 4549018535655 |
| 24537 | S63UL | スピニング | UL | 190.5(6'3") | 37,500 | 157 | 137.0 | C96.0 G4.0 | 2 | 50~120 | 0.8~2 | 1.7 | 450 | 4549018535662 |
| 24538 | S63L | スピニング | L | 190.5(6'3") | 38,000 | 160 | 137.0 | C96.1 G3.9 | 2 | 60~150 | 1~2 | 1.8 | 450 | 4549018535679 |
| 24539 | S63ML | スピニング | ML | 190.5(6'3") | 38,500 | 162 | 137.0 | C96.1 G3.9 | 2 | 80~180 | 1.2~2.5 | 1.9 | 450 | 4549018535686 |
| 24540 | S63M | スピニング | M | 190.5(6'3") | 39,000 | 165 | 137.0 | C96.1 G3.9 | 2 | 100~210 | 1.5~3 | 2.0 | 450 | 4549018535693 |
| 24546 | S63MH | スピニング | MH | 190.5(6'3") | 39,500 | 170 | 137.0 | C96.1 G3.9 | 2 | 120~240 | 2~4 | 2.1 | 450 | 4549018535709 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第8888号
最小出荷単位:1